ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРАГОВЕ ЗА КРИТЕРИИ
ВЪВЕДЕНИ КРИТЕРИИ
| ID | Критерий | Клас | Дата на въвеждане | Стойност | Мерна единица | Линк за икона | Икона | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Български език (входно ниво) | 3 | 03.01.2022 | 5.3 | оценка | http://infogmg.com/wp-content/uploads/2017/04/book3.gif | ![]() |
|
| 2 | Български език (изходно ниво) | 2 | 22.05.2017 | 5.5 | оценка | http://infogmg.com/wp-content/uploads/2017/04/book3.gif | ![]() |
|
| 3 | Математика (изходно ниво) | 2 | 19.05.2017 | 5.5 | оценка | http://infogmg.com/wp-content/uploads/2017/04/book3.gif | ![]() |
|
| 4 | Околен свят (изходно ниво) | 2 | 19.05.2017 | 5.5 | оценка | http://infogmg.com/wp-content/uploads/2017/04/book3.gif | ![]() |
|
| 5 | Петминутка (Математика) | 2 | 29.04.2017 | 5.5 | оценка | http://infogmg.com/wp-content/uploads/2017/04/petminutka.gif | ![]() |
|
| 6 | Петминутка (Математика) | 3 | 24.11.2017 | 5.5 | оценка | http://infogmg.com/wp-content/uploads/2017/04/petminutka.gif | ![]() |
|
| 7 | Прочетено произведение | 2 | 26.04.2017 | 1 | брой | http://infogmg.com/wp-content/uploads/2017/04/smurf2.gif | ![]() |
|
| 8 | Скорост на четене | 2 | 26.04.2017 | 60 | думи в минута | http://infogmg.com/wp-content/uploads/2017/04/buhal1.gif | ![]() |
|
| 9 | Скорост на четене | 3 | 13.11.2017 | 80 | думи в минута | http://infogmg.com/wp-content/uploads/2017/04/buhal1.gif | ![]() |



